File Utili inseriti recentemente
FILE PIU' SCARICATI
Calcolo classi B/M (405)
Ultimi argomenti
Lettera M Ordinamento per NOME
A-Z
A-Z
| Cognome | Nome | Ente | Telefono |
|---|---|---|---|
| MACCAFERRI | DANIELA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI ROMA TORRINO | 0652300826 |
| MADONNA | ANDREA | MARKETING OPERATIVO | 06 8097 4681 |
| MAGISTRI | MONICA | CONTABILITA' GENERALE E BILANCI | 06 3018 3341 |
| MAGLIANO | GIOVANNA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI ROMA TORRINO | 0652300864 |
| MAIO | ESTHER ROSANNA | SERVIZIO MILANO RCD | 0262080211 |
| MALLOZZI | SANDRA | GESTIONE E SVILUPPO AGENZIE | 06 3018 3415 |
| MAMMONE | ROSELLA | ASSUNZIONE INDIVIDUALI | 06 3018 3315 |
| MANCINI | GIORGIO | SIM | 06 8097 4657 |
| MARAZZA | FLAVIANO | GESTIONE PROCEDURE | 06 8097 4455 |
| MARAZZITI | FRANCESCA | PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 06 8097 4662 |
| MARCELLINI | MARCELLO | BACK OFFICE GESTIONALE | 06 3018 3540 |
| MARCHETTI | ANDREA | ATTUARIATO VITA | 06 3018 3013 |
| MARCHETTI | LUCA | GESTIONE E SVILUPPO AGENZIE | 06 8097 4691 |
| MARCHIONE | ANTONIO | SINISTRI PROPERTY MASSA | 06 3018 3451 |
| MARCOTULLI | CRISTIANA | ATTUARIATO | 06 3018 3533 |
| MARCOTULLI | GIUSEPPE | AUDIT SINISTRI | 06 3018 3616 |
| MARGIOTTA | MARIA | HUMAN RESOURCES ACCOUNT | 06 3018 3176 |
| MARI | CLAUDIO | GESTIONE PROCEDURE | 06 3018 3285 |
| MARIANI | GIUSEPPE | AUDIT SINISTRI | 06 3018 3043 |
| MARINETTI | GIORGIO | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 8097 4722 |
| MARINI | DANIELE | CONTROLLO E SUPPORTO CONTABILE INTERMEDIARI | 06 3018 3528 |
| MARINI | MARCO | CONTROLLO E SUPPORTO CONTABILE INTERMEDIARI | 06 8097 4415 |
| MARINI | SANDRA | SINISTRI RAMI ELEMENTARI | 06 3018 3470 |
| MARINO | ILARIA | RISK MANAGEMENT | 06 8097 4299 |
| MARINO | LUIGIA MARIA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI PALERMO | |
| MARINO | FRANCESCA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI PESCARA | |
| MARIOTTI | LUCA | FISCALITA' OPERATIVA | 06 8097 4337 |
| MARLIANI | ALESSIA | RECUPERO PREMI E CONTENZIOSO | 06 3018 3822 |
| MAROLA | CARLO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI PADOVA | 04969988411 |
| MAROTTA | SALVATORE | TRASPORTI, AERONAUTICA E RISCHI TECNOLOGICI | 06 3018 3260 |
| MARRA | LAURA | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 3018 3371 |
| MARRUCCI | LUCIA | PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E VENDITE | 06 3018 3141 |
| MARTEIL | FLORENCE | COMPLIANCE | 06 8097 4479 |
| MARTELLINI | DANIELE | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 3018 3526 |
| MARTINI | STEFANO | TECNICO COMMERCIALE RIASSICURAZIONE | 06 8097 4244 |
| MARTIRANI | ALESSANDRO | COLLETTIVE | 06 8097 4458 |
| MARTORANA | PATRIZIA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI NON AUTO AREE CENTRO E SUD | 06 3018 3123 |
| MARTUCCI | ETTORE | ACQUISTI GENERALI | 06 3018 3447 |
| MARZANO | NICOLA | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 3018 3045 |
| MASCI | GIANLUCA | BUSINESS INTELLIGENCE E DATAWAREHOUSE | 06 3018 3444 |
| MASCIOTTA | SARA | BACK OFFICE GESTIONALE | 06 3018 3727 |
| MASOTINA | MARCO | GESTIONE E SVILUPPO CONTABILITA' E RISORSE UMANE | 06 8097 691 |
| MASSARI | FABRIZIO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI ROMA TORRINO | 0652300803 |
| MASSIMI | ROSSELLA | LIQUIDAZIONE INDIVIDUALI | 06 3018 3476 |
| MASSIMI | FABRIZIO | SISTEMI INFORMATIVI | 06 3018 3458 |
| MASSIMILIANI | PATRIZIA | ASSUNZIONE, SUPPORTO TECNICO E PRESIDIO MONOVEICOLARI | 06 8097 4261 |
| MASTRANDREA | FRANCESCO | DIREZIONE INFORMATICA, ORGANIZZAZIONE, ACQUISTI E SERVIZI GENERALI | 06 3018 3303 |
| MASTROIANNI | PIETRO | BACK OFFICE GESTIONALE | 06 3018 3505 |
| MASTRONUZZI | STEFANIA | DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE | 06 3018 3525 |
| MASUCCI | MARIA STEFANIA | ANTIFRODE | 06 3018 3709 |
| MASULLO | CONCETTA | DIREZIONE SINISTRI | 06 3018 3353 |
| MATARAZZO | GISELDA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI NON AUTO AREE CENTRO E SUD | 06 3018 3292 |
| MATERA | TIZIANA | ATTUARIATO E BILANCIO | 06 8097 4382 |
| MATTIOLI | FILOMENA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI SALERNO | 0680974356 |
| MAURO | FRANCESCO | R.C. GENERALE E TUTELA LEGALE | 06 3018 3108 |
| MAZZONE | MARCO | GESTIONE CONVENZIONE CID | 06 3018 3309 |
| MAZZONI | SILVIA | GESTIONE CONVENZIONE CID | 06 3018 3110 |
| MBS | CONSULENTI1 | DIREZIONE COMMERCIALE | 06 3018 3686 |
| MECONI | STEFANO | SISTEMI CENTRALI | 06 8097 4695 |
| MEDICO | COMPETENTE D.LGS 81/08 | NORMATIVE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 06 3018 3027 |
| MEDICO | DI TURNO | NORMATIVE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 06 3018 3155 |
| MEDICO | CMC | NORMATIVE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 06 3018 3226 |
| MEI | FRANCO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI PISA | 050967311 |
| MELONI | MARIA LUISA | GESTIONE FIDUCIARI E RECUPERI | 06 3018 3305 |
| MERCURI | GIAN MARCO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI TARANTO | |
| MERUCCI | ROBERTA | SINISTRI INFORTUNI E MALATTIE | 06 3018 3395 |
| MESOLELLA | PATRIZIA | CONTROLLO E SUPPORTO CONTABILE INTERMEDIARI | 06 8097 4266 |
| MESTERGIOVANNI | CLAUDIO | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 8097 251 |
| MIANI | SABINA | DIREZIONE COMMERCIALE | 06 3018 3686 |
| MICCINILLI | ROBERTO | SINISTRI ARD | 06 3018 3640 |
| MICHELETTI | GIULIANO | BACK OFFICE IMMOBILIARE | 06 3018 3425 |
| MICOCCI | LUIGI | SERVIZI GENERALI | 06 8097 4999 |
| MIGLIO | ANDREA | SISTEMI CENTRALI | 06 8097 4692 |
| MIGLIORE | MASSIMO | GESTIONE E SVILUPPO AGENZIE | 06 3018 3693 |
| MILELLA | MICHELE | SISTEMI DIPARTIMENTALI E TELECOMUNICAZIONI | 06 8097 4537 |
| MINGARDI | PAOLO | SISTEMI DIPARTIMENTALI E TELECOMUNICAZIONI | 06 8097 4729 |
| MIRESSI | SERGIO | SINISTRI ESTERI | 06 8097 4525 |
| MODESTI | RAFFAELLA | GESTIONE CONVENZIONE CID | 06 3018 3710 |
| MOLELLA | BARBARA | ATTUARIATO | 06 3018 3635 |
| MOLITERNI | FRANCESCO | ATTUARIATO E BILANCIO | 06 8097 4256 |
| MOLLO | PIERCARLO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI TORINO | 0112975917 |
| MOLTONI | NADIA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI MILANO | 0262080205 |
| MONTEFORTE | ANASTASIA | ASSUNZIONE, SUPPORTO TECNICO E PRESIDIO MONOVEICOLARI | 06 8097 4523 |
| MONTESANO | CATERINA | TECNICO/ASSUNTIVO CAUZIONI E CREDITO | 06 3018 3480 |
| MORELLI | PAOLINO | GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE | 06 3018 3598 |
| MORELLI | ANGELO | SERVIZI ARCHIVI E MAGAZZINI NUOVA TIRRENA | 06 3018 3608 |
| MORICHELLI | ELEONORA | GESTIONE E SVILUPPO CONTABILITA' E RISORSE UMANE | 06 3018 3570 |
| MORICONI | GIOVANNI | VENDITA E GESTIONE DEL PORTAFOGLIO | 06 3018 3290 |
| MORMINA | ALESSANDRA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI NON AUTO AREE CENTRO E SUD | 06 3018 3174 |
| MORRA | DANIELE | GESTIONE E SVILUPPO VITA | 06 3018 3221 |
| MOSCHETTA | ANTONIO | GESTIONE CONVENZIONI | 06 3018 3194 |
| MOSINO | GUIDO STEFANO | SINISTRI LCA | 06 3018 3019 |
| MUGGIANO | STEFANO | GESTIONE E SVILUPPO CONTABILITA' E RISORSE UMANE | 06 3018 3058 |
| MURAZZANI | ALESSIO | SISTEMI CENTRALI | 06 8097 4701 |
| MURI | MARCO | ACQUISTI GENERALI | 06 3018 3131 |


» FILE NEXUS
» CONSAP****
» E-mail al Presidente Melis
» Liberalizzazioni - Preventivi obbligatori