File Utili inseriti recentemente
FILE PIU' SCARICATI
Calcolo classi B/M (405)
Ultimi argomenti
Lettera P Ordinamento per NOME
A-Z
A-Z
| Cognome | Nome | Ente | Telefono |
|---|---|---|---|
| PACCASASSI | ANNA MARIA | CONTABILITA' GENERALE E BILANCI | 06 8097 4240 |
| PACE | ELEONORA | GESTIONE E SVILUPPO VITA | 06 8097 4539 |
| PACINI | NICOLA | ANTIFRODE | 06 8097 4206 |
| PAGLIUCA | DOMENICO | GESTIONE E SVILUPPO CONTABILITA' E RISORSE UMANE | 06 8097 4399 |
| PALAZZOLO | ROSARIO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI PALERMO | 091225406 |
| PALESSE | RENATO | LIQUIDAZIONE INDIVIDUALI | 06 3018 3411 |
| PALLOTTA | CRISTINA | AD - STAFF | 06 3018 3265 |
| PALMARI | ARNALDO | SINISTRI E RIVALSE | 06 3018 3479 |
| PALMIERI | CLAUDIO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI MILANO | 0272566102 |
| PALMIOTTI | NICOLA | CONTROLLO E SUPPORTO CONTABILE INTERMEDIARI | 06 8097 4713 |
| PALOMBA | MASSIMO | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 3018 3045 |
| PALOMBI | PAOLO | SERVIZI ARCHIVI E MAGAZZINI NUOVA TIRRENA | 06 3018 3104 |
| PALOMBO | SERENA | ASSUNZIONE, SUPPORTO TECNICO E PRESIDIO MONOVEICOLARI | 06 8097 4521 |
| PALOMBO | DANIELE | SISTEMI TARGET | 06 3018 3132 |
| PALOZZA | MAURO | BACK OFFICE E CONTABILITA' TITOLI | 06 8097 4216 |
| PALUMBO | ELIANA | GESTIONE DEL PERSONALE | 06 8097 4371 |
| PALUMBO | CELESTE | RELAZIONI SINDACALI | 06 3018 3187 |
| PANEBIANCO | RITA | SINISTRI LCA | 06 3018 3571 |
| PANSARELLA | MARIA CHIARA | ASSUNZIONE R.E. | 06 3018 3488 |
| PANTANO | ANDREA | ISPETTORATO AMMINISTRATIVO E ANTIRICICLAGGIO | 06 8097 4545 |
| PAPA | ANTONIO | SINISTRI PROPERTY MASSA | 06 3018 3122 |
| PAPPALARDO | MARCO | ACQUISTI GENERALI | 06 8097 4348 |
| PARADISI MICONI | GIUSEPPE | GESTIONE INDIVIDUALI | 06 3018 3512 |
| PARIS | DARIO | PROCESSI INDIVIDUALI | 06 3018 3519 |
| PARISSE | ANDREA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI NON AUTO AREE CENTRO E SUD | 06 3018 3501 |
| PARLATO | MAURIZIO | PROCESSI LIQUIDATIVI RAMI ELEMENTARI | 06 8097 4220 |
| PASSERI | PATRIZIA | R.C. GENERALE E TUTELA LEGALE | 06 8097 4547 |
| PASSERI | MAURIZIO | RAPPORTI CON L.C.A. | 06 8097 4260 |
| PASSERI | LORETA | VENDITA E GESTIONE DEL PORTAFOGLIO | 06 3018 3142 |
| PATRIZI | ROLANDO | SISTEMI TARGET | 06 3018 3132 |
| PAVARIN | GIANCARLO | SERVICE DESK | 06 3018 3832 |
| PECCHIOLI | LUISA | AMMINISTRATIVO/GESTIONALE CAUZIONI E CREDITO | 06 3018 3631 |
| PECETTI | MAURO | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 8097 704 |
| PELIZZON | ROSETTA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI FIRENZE | 055321322 |
| PELLICCIONI | GIUSEPPE | ASSUNZIONE R.E. | 06 3018 3311 |
| PELLICCIONI | NADIA | FISCALITA' OPERATIVA | 06 3018 3372 |
| PENNEREE | SANDRA | INTERNAL AUDITING | 06 8097 4682 |
| PEPPONI | BARBARA | DIREZIONE AUDITING, RISK MANAGEMENT E ATTUARIATO CENTRALE | 06 8097 4448 |
| PERONI | ROSINA | AFFARI FISCALI | 06 3018 3269 |
| PERRELLA | AURELIO | INTERNAL AUDITING | 06 8097 4209 |
| PERRELLA | FRANCESCO | SIM | 06 8097 4651 |
| PERROTTA | FRANCESCO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI TORINO | 0112975917 |
| PERSEGHIN | RICCARDO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI PADOVA | |
| PETITTA | MARIANNA | INTERNAL AUDITING | 06 8097 4518 |
| PETRALIA | GIOVANNA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI BARI | 080501838 |
| PETRICCA | ALESSANDRO | GESTIONE COLLETTIVE e PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 06 8097 4424 |
| PETRILLI | GAETANO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI PESCARA | 0852059397 |
| PETRUZZELLI | IVAN | ISPETTORATO AMMINISTRATIVO E ANTIRICICLAGGIO | 06 3018 3682 |
| PETTINI | FRANCESCA | DIREZIONE COMMERCIALE | 06 3018 3334 |
| PEZZUTO | FRANCESCA | SINISTRI INFORTUNI E MALATTIE | 06 8097 4463 |
| PICCININI | MAURO | GESTIONE E SVILUPPO CONTABILITA' E RISORSE UMANE | 06 3018 3591 |
| PIERINI | MARCO | GESTIONE DEL PERSONALE | 06 8097 4372 |
| PIETROSANTI | ANTONIO | SISTEMI TARGET | 06 8097 4517 |
| PIFANI | LUCA | SUPPORTO RETE VITA E FINANZA | 06 8097 4648 |
| PINTIMALLI | FABRIZIO | SINISTRI INFORTUNI E MALATTIE | 06 3018 3706 |
| PINTO | DAVIDE | DIREZIONE VITA, RISPARMIO GESTITO E BANCASSICURAZIONE | 06 3018 3329 |
| PINTO | FRANCESCO AMANZIO | SINISTRI RCA | 06 3018 3154 |
| PIOLI DI MARCO | SILVIA | ORGANIZZAZIONE | 06 3018 3622 |
| PIRAS | TOMMASO | SINISTRI INFORTUNI E MALATTIE | 06 3018 3704 |
| PISANI | GRAZIELLA | ISPETTORATO AMMINISTRATIVO E ANTIRICICLAGGIO | 06 3018 3247 |
| PISANO | TIZIANA | FISCALITA' OPERATIVA | 06 3018 3134 |
| PISTELLA | ANTONIO | AMMINISTRATIVO/GESTIONALE CAUZIONI E CREDITO | 06 8097 4665 |
| PISTILLO | MARIA ELENA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI ROMA TORRINO | 0652300816 |
| PISTORIO | FRANCESCA | ACQUISTI GENERALI | 06 8097 4258 |
| PIZZI | STEFANO | TRASPORTI, AERONAUTICA E RISCHI TECNOLOGICI | 06 3018 3514 |
| PLOS | GIORGINA | TESORERIA | 06 3018 3412 |
| POGGI | ALESSANDRO | FRONT OFFICE RETAIL | 06 3018 3214 |
| POGGIONI | CLAUDIA | GESTIONE E SVILUPPO CONTABILITA' E RISORSE UMANE | 06 3018 3005 |
| POLON | ROBERTO | SERVICE DESK | 06 8097 4226 |
| POMPILI | ANDREA | RELAZIONI SINDACALI | 06 8097 4428 |
| POMPILI | ANTONELLA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI ROMA TORRINO | 0652300824 |
| PONTREMOLESI | BARBARA | SVILUPPO PRODOTTI VITA | 06 8097 4330 |
| POPA | EMILIA | BUSINESS INTELLIGENCE E DATAWAREHOUSE | 06 3018 3094 |
| PORCARI | SUSANNA | BACK OFFICE GESTIONALE | 06 3018 3725 |
| PORCARO | ANTONINO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI BOLOGNA | 0522436769 |
| PORCINI | MAURIZIO | ACQUISTI GENERALI | 06 3018 3778 |
| PORRONI | GIANLUCA | GESTIONE E SVILUPPO DANNI E RAMI SPECIALI | 06 3018 3066 |
| PORTINERIA | PAVESE | SERVIZI GENERALI | 06 3018 3001 |
| POSILLIPO | CATERINA | SINISTRI RCA | 06 3018 3364 |
| PRATICO' | VALERIA | ASSUNZIONE INDIVIDUALI | 06 3018 3683 |
| PRETE | GIANLUIGI | NORMATIVE E CONTENZIOSO DEL LAVORO | 06 8097 4336 |
| PREZIOSI | LUIGI | GESTIONE PROCEDURE | 06 8097 4454 |
| PRIORI | ANTONIO | RECUPERO PREMI E CONTENZIOSO | 06 8097 4658 |
| PROFILI | CINZIA | AGENZIA DI DIREZIONE | 06 3018 3819 |
| PROIETTI | BIANCA MARIA | ASSUNZIONE, SUPPORTO TECNICO E PRESIDIO MONOVEICOLARI | 06 3018 3556 |
| PROIETTI | ROBERTO | FRONT OFFICE RETAIL | 06 3018 3183 |
| PROTOPAPA | PAOLA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI NON AUTO AREE CENTRO E SUD | 06 8097 4655 |
| PROVENZANO | PAOLA | CONTABILITA' GENERALE E BILANCI | 06 3018 3477 |
| PUCCINI | MICHELE | ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE E RAPPORTI CONTRATTUALI | 06 8097 4384 |
| PUCCIONI | NICOLAS | CONTROLLO DI GESTIONE DANNI | 06 8097 4414 |
| PUDDU | GIORGIO | AMMINISTRAZIONE PORTAFOGLIO INDIVIDUALI | 06 3018 3097 |
| PUDDU | ANNALISA | MARKETING DI PRODOTTO | 06 3018 3318 |
| PUGLISI | MARCO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI CATANZARO | 0961777915 |
| PULCINI | ANTONELLA | GESTIONE E SVILUPPO CONTABILITA' E RISORSE UMANE | 06 3018 3589 |
| PULEGGI | CLAUDIO | PROGETTO SINISTRI | 06 8097 4355 |
| PULERA' | ROSSELLA | HUMAN RESOURCES ACCOUNT | 06 3018 3300 |
| PULIGA | ANDREA | SINISTRI RCA | 06 3018 3083 |
| PUPILLO | ORIETTA | PROCESSI INDIVIDUALI | 06 3018 3041 |
| PUZZUOLI | TIZIANA | RISCHI AGRICOLI | 06 8097 4643 |


» FILE NEXUS
» CONSAP****
» E-mail al Presidente Melis
» Liberalizzazioni - Preventivi obbligatori