File Utili inseriti recentemente
FILE PIU' SCARICATI
Calcolo classi B/M (405)
Ultimi argomenti
Lettera Q-R Ordinamento per NOME
A-Z
A-Z
| Cognome | Nome | Ente | Telefono |
|---|---|---|---|
| QUARANTA | PAOLA | SERVIZI E PROGETTI CONTABILI | 06 8097 4652 |
| QUERCIATI | FEDERICA | VENDITA E GESTIONE DEL PORTAFOGLIO | 06 3018 3788 |
| QUINTILI | DEBORA | SINISTRI INFORTUNI E MALATTIE | 06 8097 4472 |
| RAINERI | FLAVIO | COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE TECNICA | 06 3018 3093 |
| RAMIERI | ROBERTA | TECNICO COMMERCIALE RIASSICURAZIONE | 06 3018 3627 |
| RAMPICHINI | PAOLO | TESORERIA | 06 3018 3549 |
| RAMPINI | ENRICO | SERVIZI CONTABILI A TERZI | 06 3018 3266 |
| RANUCCI | ANTONIO | SINISTRI ARD | 06 3018 3099 |
| RAPONI | LUCIANO | GESTIONE E SVILUPPO CONTABILITA' E RISORSE UMANE | 06 3018 3570 |
| RASCHILLA | ALESSANDRO | ACQUISTI GENERALI | 06 8097 4298 |
| RAUCO | ALESSANDRA | ACQUISTI GENERALI | 06 3018 3109 |
| RAVAGLI | DONATELLA | ATTUARIATO E BILANCIO | 06 3018 3304 |
| REBOLI | LUIGI | CONTROLLO E SUPPORTO AMM.VO INTERMEDIARI | 06 3018 3682 |
| RECCHI | MAURIZIO | ISPETTORATO DI SVILUPPO TECNICO | 06 8097 4923 |
| RECCHIA | GIULIO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI MILANO | |
| REGA | VINCENZO | BANCASSICURAZIONE | 06 8097 4647 |
| RENZETTI | MAURIZIO | GESTIONE POSTI DI LAVORO | 06 3018 3064 |
| RENZI | SIMONETTA | CONTROLLO E SUPPORTO CONTABILE INTERMEDIARI | 06 8097 4411 |
| RICCI | MARIA GRAZIA | COLLETTIVE | 06 8097 4431 |
| RICCI | CARLA | SUPPORTO UTENTI | 06 3018 3593 |
| RICOSSA | ALESSANDRO | SINISTRI PROPERTY MASSA | 06 3018 3578 |
| RIMOLA | LUCIA | SERVIZI ARCHIVI E MAGAZZINI NUOVA TIRRENA | 06 8097 4998 |
| RINALDI | NICOLA MARIA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI AGENZIALI PRODOTTI AUTO | 06 3018 3506 |
| RIPA | TOMMASO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI FROSINONE | |
| RIPALDI | ALESSANDRO | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 3018 3047 |
| RIVOLTA | ALBERTO | DIREZIONE COMMERCIALE | 06 3018 3685 |
| RIVOLTA | PAOLO | SISTEMI CENTRALI | 06 8097 4475 |
| RIZZO | GIOVANNI | BUSINESS INTELLIGENCE E DATAWAREHOUSE | 06 3018 3150 |
| RIZZO | AMALIA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI SALERNO | 08930748231 |
| ROCCHI | SEBASTIANO | PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E VENDITE | 06 8097 4390 |
| ROGNONE | CARLO | GESTIONE E SVILUPPO CONTABILITA' E RISORSE UMANE | 06 8097 691 |
| ROMAGNOLI | MARA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI NON AUTO AREE CENTRO E SUD | 06 3018 3078 |
| RONCONE | ANGELO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI BARI | 080501838 |
| RONCONI | MARIA STEFANIA | COASSICURAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SINISTRI | 06 3018 3398 |
| ROSA | DANIELA | SERVIZI CONTABILI A TERZI | 06 3018 3252 |
| ROSATI | ERNESTO | FORMAZIONE RETE DI VENDITA | 06 3018 3188 |
| ROSCIONI | LAURA | CONTROLLO DI GESTIONE VITA SPESE GENERALI E INVESTIMENTI | 06 8097 4705 |
| ROSMARINO | MAURIZIO | GESTIONE E SVILUPPO AGENZIE | 06 3018 3049 |
| ROSSI | MARIO | CONTABILITA' GENERALE E BILANCI | 06 8097 4287 |
| ROSSI | SANDRA | DIREZIONE DANNI | 06 3018 3520 |
| ROSSI | RENZO | GESTIONE E SVILUPPO DANNI E RAMI SPECIALI | 06 8097 4456 |
| ROTA | MARCO | SERVICE DESK | 06 3018 3140 |
| ROVERSI | ANDREA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI BOLOGNA | 05142122 |
| ROZZI | PAOLO | SINISTRI COMPLESSI E CONTROLLO TECNICO | 06 3018 3681 |
| RUGGIERI | ALESSANDRA | RECLAMI | 06 8097 4529 |
| RUSSO | SONIA | AFFARI LEGALI | 06 8097 4323 |
| RUSSO | LODOVICO | GESTIONE E SVILUPPO DANNI E RAMI SPECIALI | 06 3018 3062 |
| RUSSO | ROBERTO | GESTIONE OPERATIVA | 06 8097 4396 |
| RUSSO | CLAUDIA | LIQUIDAZIONE INDIVIDUALI | 06 3018 3675 |
| RUTA | GIORGIO | BUSINESS INTELLIGENCE E DATAWAREHOUSE | 06 3018 3143 |


» FILE NEXUS
» CONSAP****
» E-mail al Presidente Melis
» Liberalizzazioni - Preventivi obbligatori