File Utili inseriti recentemente
FILE PIU' SCARICATI
Calcolo classi B/M (405)
Ultimi argomenti
Lettera C Ordinamento per NOME
A-Z
A-Z
| Cognome | Nome | Ente | Telefono |
|---|---|---|---|
| CAILLAUD | ANNIE | TECNICO COMMERCIALE RIASSICURAZIONE | 06 8097 4238 |
| CAIRO | ANTONELLA | BROKER | 06 3018 3004 |
| CALDARA | FAUSTO | GESTIONE E SVILUPPO AGENZIE | 06 3018 3287 |
| CALDELLI | GIUSEPPE | INTERNAL AUDITING | 06 8097 4233 |
| CALERI | PAOLA | RECLAMI | 06 3018 3475 |
| CALI | MARZIA | GESTIONE E SVILUPPO DANNI E RAMI SPECIALI | 06 3018 3530 |
| CALVIERI | MANUELA | BACK OFFICE GESTIONALE | 06 3018 3076 |
| CAMPO | PATRICK | PROGETTO SINISTRI | 06 8097 4397 |
| CAMUFFO | FEDERICA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI AGENZIALI PRODOTTI AUTO | 06 3018 3298 |
| CANARIO | PAOLO | ATTUARIATO DANNI RISERVE | 06 8097 4329 |
| CANCELLIERI | CLAUDIO | AUDIT SINISTRI | 06 3018 3207 |
| CANDIA | BETTI | INVESTIMENTI | 06 8097 4601 |
| CANDIDORI | ANDREA | GESTIONE DEL PERSONALE | 06 8097 4338 |
| CANDINI | ANNARITA | GESTIONE CONVENZIONE CID | 06 3018 3720 |
| CANGIALOSI | GABRIELLA | CONTROLLO DI GESTIONE VITA SPESE GENERALI E INVESTIMENTI | 06 8097 4354 |
| CANGIAMILA | ANGELA | CAUZIONI E CREDITO | 06 3018 3323 |
| CANNARSA | BARBARA | MARKETING OPERATIVO | 06 8097 4460 |
| CANNOLETTA | ROMANO | SINISTRI PROPERTY MASSA | 06 3018 3120 |
| CAPOBIANCO | STEFANO | SERVIZIO SINISTRI RCD | 0652300820 |
| CAPODICASA | ELEONORA | SERVIZIO LIQUIDAZIONI ROMA TORRINO | 0652300813 |
| CAPONE | MARIA CLAUDIA | FISCALITA' OPERATIVA | 06 3018 3495 |
| CAPPUCCILLI | ROBERTO | PROPERTY | 06 8097 4430 |
| CARBONE | PASQUALE | GESTIONE POSTI DI LAVORO | 06 3018 3684 |
| CARBONETTA | GIUSEPPE | GESTIONE ALTRE SEDI AZIENDALI E SICUREZZA | 06 8097 4203 |
| CARLETTI | STEFANO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI PISA | 050967322 |
| CARLI | FABIOLA | GESTIONE PROCESSI | 06 3018 3124 |
| CARRARINI | PAOLA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI NON AUTO AREE CENTRO E SUD | 06 3018 3126 |
| CARTA | SOLOMEA | SERVICE DESK | 06 3018 3700 |
| CASADEI | SONIA | ACQUISTI GENERALI | 06 3018 3587 |
| CASCIO | FABIO | INTERNAL AUDITING | 06 8097 4532 |
| CASETTA | SILVANO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI TORINO | 0112975917 |
| CASTRECHINI | VERONICA | FISCALITA' OPERATIVA | 06 8097 4234 |
| CATALDI | LUCIA | CONTABILITA' GENERALE E ASSICURATIVA | 06 3018 3694 |
| CATALINI | GIOVANNA | SINISTRI INFORTUNI E MALATTIE | 06 3018 3708 |
| CATELANI | ROSSELLA | TRASPORTI, AERONAUTICA E RISCHI TECNOLOGICI | 06 3018 3604 |
| CATINELLA | FABIO | FORMAZIONE RETE DI VENDITA | 06 3018 3268 |
| CATONE | MARCO | SIM | 06 8097 4653 |
| CATTANI | CARLO | R.C. GENERALE E TUTELA LEGALE | 06 8097 4317 |
| CAVALLARO | FRANCESCO | TRASPORTI, AERONAUTICA E RISCHI TECNOLOGICI | 06 8097 4284 |
| CAVALLOTTI | ERMANNO | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI NON AUTO AREE NORD E CENTRO-NORD | 06 8097 4716 |
| CAVICCHI | SILVIA | CONTABILITA' GENERALE E BILANCI | 06 3018 3151 |
| CAVOTTA | VALENTINA | SERVICE DESK | 06 3018 3719 |
| CECCHETTI | ELISABETTA | PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E VENDITE | 06 3018 3455 |
| CECCHINI | STEFANO | MARKETING E VENDITE | 06 3018 3175 |
| CECCONI | GIOVANNI PIETRO | SINISTRI PROPERTY MASSA | 06 8097 4494 |
| CECCONI | SIMONA | SVILUPPO PRODOTTI VITA | 06 3018 3801 |
| CENFI | SIMONA | PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E VENDITE | 06 8097 4367 |
| CENTRALINISTA | PAVESE5 | SERVIZI ARCHIVI E MAGAZZINI NUOVA TIRRENA | 06 8097 4995 |
| CENTRALINISTA PAVESE1 | PAVESE1 | SERVIZI GENERALI | 06 8097 4999 |
| CENTRALINISTA PAVESE2 | PAVESE2 | SERVIZI ARCHIVI E MAGAZZINI NUOVA TIRRENA | 06 8097 4998 |
| CERMELE | MADDALENA | CONTABILITA' GENERALE E BILANCI | 06 8097 4357 |
| CERRATO | UMBERTO | GESTIONE POSTI DI LAVORO | 06 3018 3999 |
| CERRONI | BENIAMINO | SVILUPPO RISCHI AGRICOLI | 06 3018 3516 |
| CERVINO | VINCENZO | RAMI ELEMENTARI E BROKER | 06 8097 4466 |
| CETTA | GIUSEPPE | VENDITA E GESTIONE DEL PORTAFOGLIO | 06 3018 3820 |
| CHIARAVVALOTI | GIANFRANCO | ORGANIZZAZIONE | 06 3018 3352 |
| CHIARI | FABIO | PROGETTI SPECIALI | 06 3018 3291 |
| CHIARLI | ITALO | PROPERTY | 06 3018 3115 |
| CHINI | SIMONE | DIREZIONE RAPPORTI ISTITUZIONALI ED AREA LEGALE | 06 3018 3715 |
| CIABUSCHI | SIMONETTA | BACK OFFICE IMMOBILIARE | 06 3018 3409 |
| CIAFFARONI | MARIA GRAZIA | ASSUNZIONE, SUPPORTO TECNICO E PRESIDIO MONOVEICOLARI | 06 8097 4619 |
| CIATTAGLIA | DOROTEA | CONTROLLO E SUPPORTO CONTABILE INTERMEDIARI | 06 3018 3366 |
| CICCARELLA | MICHELE | GESTIONE E SVILUPPO VITA | 06 3018 3307 |
| CICCULLO | ANNA MARIA | GESTIONE E CONTROLLO EMISSIONI AGENZIALI PRODOTTI AUTO | 06 8097 4407 |
| CICIA | ANNUNZIATA | SERVIZIO MILANO RCD | 0262080212 |
| CIMAROLI | GIANNI CARLO | SERVIZI ARCHIVI E MAGAZZINI NUOVA TIRRENA | 06 3018 3607 |
| CIMINERA | ANTONELLA | RISK MANAGEMENT | 06 3018 3991 |
| CINGOLANI | ALESSIA | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 8097 4703 |
| CINICOLO | CARLA | FORMAZIONE RETE DI VENDITA | 06 3018 3023 |
| CIONCI | ELENA | PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 06 3018 3262 |
| CIOSCHI | ANNAMARIA | COASSICURAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SINISTRI | 06 3018 3312 |
| CIPRIANI | PIERPAOLO | SINISTRI COMPLESSI RCG | 06 3018 3707 |
| CIPULLO | GIANFRANCO | SPECIALISTI DI FUNZIONAMENTO SUL TERRITORIO | 06 3018 3422 |
| CIUCCI | GIANLUCA | SINISTRI RCA | 06 3018 3369 |
| COCCIA | GERMANA | CONTROLLO E SUPPORTO CONTABILE INTERMEDIARI | 06 8097 4249 |
| COCO | GIUSEPPINA | SINISTRI RCA | 06 3018 3102 |
| COFANI | CRISTINA | R.C. GENERALE E TUTELA LEGALE | 06 3018 3127 |
| COFFARI | FRANCESCO | AREE SPECIALI | 06 3018 3072 |
| COLA | ALESSANDRO | RISK MANAGEMENT | 06 8097 4410 |
| COLAPIETRA | MAURIZIO | SERVIZI CONTABILI A TERZI | 06 3018 3180 |
| COLAZZO | MONICA | DIREZIONE DANNI | 06 3018 3146 |
| COLETTA | CINZIA | ASSUNZIONE INDIVIDUALI | 06 3018 3511 |
| COLETTA | ROBERTO | TESORERIA E BACK OFFICE IMMOBILIARE | 06 8097 4262 |
| COLIBAZZI | MARIO | ORGANIZZAZIONE | 06 3018 3246 |
| COLOMBO | GIUSEPPE | SERVIZIO LIQUIDAZIONI COMO | 0332286479 |
| COLONNA | NADIA | PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E VENDITE | 06 3018 3663 |
| COLTELLACCI | GABRIELLA | GESTIONE FIDUCIARI E RECUPERI | 06 3018 3557 |
| COMBATTELLI | ANTONIO | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 8097 4540 |
| CONSALES | ROBERTA | BACK OFFICE GESTIONALE | 06 3018 3149 |
| CONSOLI | SILVANA | SUPPORTO OPERATIVO | 06 3018 3615 |
| CONTE | ANTONIO | SERVIZIO LIQUIDAZIONI NAPOLI | 0817347804 |
| COPPOLA | SALVATORE | FISCALITA' OPERATIVA | 06 8097 4271 |
| CORBO | ANDREA | GESTIONE POSTI DI LAVORO | 06 3018 3169 |
| CORDIER | PIERRE | AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE | 06 3018 3020 |
| CORI | RAFFAELA | MARKETING DI PRODOTTO | 06 3018 3129 |
| CORSI | FABIO | GESTIONE E SVILUPPO DANNI E RAMI SPECIALI | 06 3018 3046 |
| CORTELLESSA | FABRIZIO | SISTEMI DIPARTIMENTALI E TELECOMUNICAZIONI | 06 8097 4543 |
| CORTESI | GIULIANA | AMMINISTRAZIONE PORTAFOGLIO INDIVIDUALI | 06 3018 3568 |
| CORTESI | MARIA GRAZIA | GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE | 06 3018 3705 |
| CORTI | CLAUDIO | GESTIONE E SVILUPPO VITA | 06 8097 4408 |
| COSENTINO | MAURIZIO | GESTIONE PROCEDURE | 06 3018 3368 |
| COSTANTINI | ANTONIO | GESTIONE E SVILUPPO AGENZIE | 06 3018 3052 |
| CREMONINI | GIUSEPPE | SERVIZIO LIQUIDAZIONI BOLOGNA | 059342450 |
| CROCETTO | KATIA | ORGANIZZAZIONE | 06 8097 4235 |
| CRUCIANI | ANNA | AFFARI LEGALI | 06 3018 3565 |
| CUCINIELLO | BIANCA | SISTEMI, RETI E SICUREZZA | 06 8097 4471 |
| CUGURU | FEDERICO | GESTIONE OPERATIVA | 06 3018 3156 |
| CUPELLARO | FEDERICO | GESTIONE E SVILUPPO SINISTRI | 06 3018 3691 |
| CURSI | ANGELO | CONTROLLO E SUPPORTO CONTABILE INTERMEDIARI | 06 3018 3442 |
| CUSA | MARIA FIORELLA | GESTIONE PORTAFOGLIO | 06 3018 3692 |
| CUSANO | GERARDINA | ACQUISTI GENERALI | 06 8097 4404 |
| CUZZOCREA | SALVATORE | BUSINESS INTELLIGENCE E DATAWAREHOUSE | 06 8097 4720 |


» FILE NEXUS
» CONSAP****
» E-mail al Presidente Melis
» Liberalizzazioni - Preventivi obbligatori